肥薩線の駅・時刻表
肥薩線の駅・時刻表を検索。ゼンリンの詳細な地図で位置を確認することができます。また、駅周辺の駐車場やホテルなどを探すこともできます。
肥薩線の駅一覧
| 駅名 | 利用可能路線 | |
|---|---|---|
| 八代駅 | [時刻表] | |
| 段駅 | [時刻表] | |
| 坂本(熊本)駅 | [時刻表] | |
| 葉木駅 | [時刻表] | |
| 鎌瀬駅 | [時刻表] | |
| 瀬戸石駅 | [時刻表] | |
| 海路駅 | [時刻表] | |
| 吉尾駅 | [時刻表] | |
| 白石(熊本)駅 | [時刻表] | |
| 球泉洞駅 | [時刻表] | |
| 一勝地駅 | [時刻表] | |
| 那良口駅 | [時刻表] | |
| 渡駅 | [時刻表] | |
| 西人吉駅 | [時刻表] | |
| 人吉駅 | [時刻表] | |
| 大畑(熊本)駅 | [時刻表] | |
| 矢岳駅 | [時刻表] | |
| 真幸駅 | [時刻表] | |
| 吉松駅 | [時刻表] | |
| 栗野駅 | [時刻表] | |
| 大隅横川駅 | [時刻表] | |
| 植村駅 | [時刻表] | |
| 霧島温泉駅 | [時刻表] | |
| 嘉例川駅 | [時刻表] | |
| 中福良駅 | [時刻表] | |
| 表木山駅 | [時刻表] | |
| 日当山駅 | [時刻表] | |
| 隼人駅 | [時刻表] | |


